Værkets navn | Type |
---|---|
Agersted Varmeværk, Dronninglund | Jenbacher gasmotor 420 og nyt SRO-anlæg Se 3D model her |
Ans Kraftvarmeværk, Ans By | Jenbacher gasmotor 616 og nyt røggassystem |
Boulstrup-Hou Kraftvarmeværk, Odder | 2 x Jenbacher gasmotor 416 |
Energiselskabet Filskov, Grindsted | Jenbacher gasmotor 312 |
Frederiks Varmeværk, Karup | Jenbacher gasmotor 612 – Læs meget mere her |
Fællinggaard Varmeforsyning, Broby | Katalysator: 1 x CO katalysator for MAN gasmotor |
Helsinge Fjernvarme, Helsinge | Rolls-Royce B35V20 gasmotor og øvrigt maskinanlæg Læs meget mere her |
Hjallerup Fjernvarme | 2 x Jenbacher 620F og nye røggasvekslere |
Hvam-Gl. Hvam Kraftvarmeværk | Jenbacher gasmotor 416 og nyt røggassystem |
Isenvad Varmeværk, Ikast | Jenbacher gasmotor 420 og nyt røggassystem |
Klejtrup Kraft-Varmeværk | Jenbacher gasmotor 416 og nyt røggassystem |
Klokkerholm Fjernvarme, Hjallerup | Jenbacher gasmotor 612 og nyt røggassystem |
Kølvrå Fjernvarmecentral, Karup | Jenbacher gasmotor 420 og nyt SRO-anlæg Se 3D model her |
Meløse-St.Lyngby Energiselskab | Jenbacher gasmotor 612 og ombygning af eksisterende anlæg |
Nykøbing Mors Fjernvarmeværk | Jenbacher gasmotor 620 og ombygning af eksisterende anlæg |
Rye Kraftvarmeværk, Ry | 2 x Jenbacher gasmotor 412 |
Snedsted Varmeværk, Snedsted | Jenbacher gasmotor 620 og nyt røggasystem |
Taars Varmeværk, Tårs | Rolls-Royce B12 gasmotor |
Uggelhuse-Langkastrup Kraftvarmeværk, Randers | Jenbacher gasmotor 416 og ny kondenserende røggasveksler |
Ulstrup Kraftvarmeværk | Jenbacher gasmotor 620 gasmotor og nyt røggassystem |
Øland Kraftvarmeværk, Brovst | Jenbacher gasmotor 416 og nyt røggassystem. Læs meget mere her |
For at se vores referencemateriale skal du bruge Adobe PDF Reader og DWF Viewer.
Programmerne er gratis og kan downloades her: